Quels nutriments contient la spiruline ?
- Protéines
- 18 acides aminés (dont les 8 essentiels)
- Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, pseudo-vitamine B12, E, K
- Minéraux et oligo-éléments : calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, potassium, cuivre, chrome, manganèse, sodium, sélénium
- Acide gras essentiel : acide gamma-linolénique
- Pigments antioxydants : chlorophylle, phycocyanine, caroténoïdes (dont la provitamine A béta-carotène)
Lire aussi l Quels critères d’achat pour la spiruline ?
Valeurs nutritionnelles détaillées
Ces données nutritionnelles sur la composition de la spiruline ont été synthétisées et vérifiées pour Darwin Nutrition par Laure Fourchaud, Docteur en physiologie de la nutrition.
Poudre de spiruline | /100g | %AR* | 5g (1cc) | %AR |
Energie (kcal) | 388 | 15 | 19,4 | 0,75 |
Fibres (g) | 3,6 | 12 | 0,18 | 0,6 |
Eau (g) | 4,68 | 0,23 | ||
Macronutriments | ||||
Protéines (g) | 57,5 | 115 | 2,88 | 5,75 |
Glucides (g) | 20,3 | 9 | 1,02 | 0,45 |
Dont Sucre (g) | 3,1 | 3 | 0,16 | 0,15 |
Lipides (g) | 7,72 | 11 | 0,39 | 0,55 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 120 | 10 | 6 | 0,5 |
Fer (mg) | 28,5 | 100 | 1,43 | 5 |
Cuivre (mg) | 6,1 | 150 | 0,31 | 7,5 |
Magnésium (mg) | 195 | 100 | 9,75 | 5 |
Manganèse (mg) | 1,9 | 50 | 0,1 | 2,5 |
Phosphore (mg) | 118 | 14 | 5,9 | 0,7 |
Potassium (mg) | 1360 | 68 | 68 | 3,4 |
Sodium (mg) | 1050 | 70 | 52,5 | 3.5 |
Sel (g) | 2,62 | 29 | 0,13 | 1,4 |
Zinc (mg) | 2 | 13 | 0,1 | 0,65 |
Vitamines | ||||
Vitamine A (mg) | 140 | 1000 | 28 | 50 |
Vitamine C (mg) | 10 | 10 | 0,5 | 0,5 |
Vitamine E (mg) | 5 | 50 | 0,25 | 2,5 |
Vitamine B1 (mg) | 2,38 | 260 | 0,12 | 13 |
Vitamnie B2 (mg) | 3,67 | 180 | 0,18 | 9 |
Vitamine B3 (mg) | 12,8 | 75 | 0,64 | 3,75 |
Vitamine B5 (mg) | 3,48 | 50 | 0,17 | 2,5 |
Vitamine B6 (mg) | 0,36 | 28 | 0,018 | 1,4 |
Vitamine B9 ou folates (μg) | 94 | 16 | 4,7 | 0,8 |
*%AR : % Apport de référence pour un adulte
Autres composés : ergostérol (stérols végétaux), acides aminés, adénosine, cordycepine (3’deoxyadenosine), glucosamine